雾影职业
13 技能 · 49 天赋
佣兵
Mercenary
作为大陆上最常见的战斗力,佣兵以身体素质和战斗技巧见长,战斗中常与敌人短兵相接,擅长使用的武器有重锤、剑盾。他们卓越的正面作战能力适用性极强,无论单打独斗还是团队协作,佣兵的力量都不容小觑。
武器类型
剑与盾战锤
基础属性
攻击力
100
最大生命值
618
防御力
50
最大精力
100
精力回复速度
10
暴击伤害
35%
精确数值
攻击
100
生命
618
防御
50
闪避能量
350
逃生能量
120
生命药瓶
3
最大能量
100
暴击伤害
35%
每瓶生命
220
能量恢复速度
10/s
完全逃生恢复
100/s
闪避能量恢复
20/s
逃生能量恢复
5/s
佣兵技能
剑与盾 Sword and Shield
| 技能 | 描述 | 冷却 | 消耗 | 施法时间 | 生命伤害 | 韧性/冲击 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
按住主攻击键施放穿刺:持剑向前突刺,造成伤害并获得 2 层剑尖。处于刃锋或强刃状态时,突刺位移距离增加。 | — | 18 精力 | 2.83 秒 | — | 冲击 3 破防 |
物理 伤害: +20% 伤害 抗性 - 物理 伤害减免: +2.5% 伤害 抗性 最大 层数: 10 超级护甲 等级: +1 |
|
|
举盾向前 突进 一定距离,撞击碰到的敌人,造成 物理伤害 并停止冲锋。举盾期间可 格挡 来自正面的攻击。释放技能后短暂提高 移动速度 ,该效果只在持有剑盾时生效。 技能可在 格挡 时释放。 | 冷却 15 秒 | 20 精力 | — | 总计 物理 × 2.250576 | — | 总计247.5566 冲击 3 破防 速度加成 - 移动速度: +20% 眩晕 - 移动速度: -100% |
|
|
持盾起跳随后盾牌猛击地面,造成 物理伤害 并在一段时间内减少敌人 移动速度 。持盾起跳时可 格挡 来自正面的攻击,并获得一段时间的 霸体 效果。 | 冷却 18 秒 | 25 精力 | — | 最强命中 物理 × 1.22336 | — | 最强命中126.113434 冲击 4 破防 减速 - 移动速度: -30% 超级护甲 等级: +1 |
|
|
普通攻击命中时获得 1 层剑尖。集满 6 层剑尖后进入刃锋状态。刃锋状态下再集满 6 层剑尖,可进入强刃状态。刃锋状态下按下主攻击键与副攻击键可释放蓄力斩。使用后将退出刃锋状态。在强刃状态下释放时,蓄力斩得到强化:位移距离与伤害提升,并获得霸体。使用后将进入刃锋状态。 | — | 0 精力 | — | 最强命中 物理 × 1.197469 | — | 最强命中93.05883 冲击 3 破防 减速 - 移动速度: -30% 物理 伤害: +20% 超级护甲 等级: +1 |
|
|
举盾护住身体同时持剑猛刺地面造成 物理伤害 ,随后小幅突进拔剑上挑扬起碎石造成 物理伤害 。举盾期间可 格挡 来自正面的攻击。【裂石斩】前摇后的举盾期间可触发 完美格挡 。 完美格挡 成功后,突进过程可小幅撞退敌人。 裂石斩在三人模式 技能基础冷却时间 更短。 | 冷却 12 秒 | 35 精力 | — | 最强命中 物理 × 1.067712 | — | 最强命中102.122058 冲击 2-4 破防 防御反击持续时间: 2 秒 |
|
|
向身前 突进 ,并进行2次斩击造成 物理伤害 。 | 冷却 8 秒 | 15 精力 | 3.14 秒 | 总计 物理 × 3.590174 | — | 总计305.35614 冲击 3 破防 超级护甲 等级: +1 |
战锤 Hammer
| 技能 | 描述 | 冷却 | 消耗 | 施法时间 | 生命伤害 | 韧性/冲击 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
提起锤子猛砸脚下造成 物理伤害 ;可 长按 进行2段 蓄力 , 蓄力 期间获得 霸体 效果。无论是否 蓄力 ,造成伤害时,都会在一段时间内减少敌人 移动速度 。 冷却时间 随蓄力段数增加而增加。 1段 蓄力 :增加 伤害范围 和 伤害倍率 ; 2段 蓄力 ,施放期间也将获得 霸体 效果,且 冲击力 增加,并且产生一次额外的地震波造成 物理伤害 。 该技能可在空中释放,但是无法 蓄力 。 | 冷却 20 秒 | 20 精力 | — | 最强命中 物理 × 1.527221 | — | 最强命中152.56259 冲击 4-5 破防 减速 - 闪避距离: -30% 超级护甲 等级: +1 伤害 抗性 - 物理 伤害减免: +2.5% 伤害 抗性 最大 层数: 10 |
|
|
持锤子向前 突进 一定距离,过程中肩撞会造成 物理伤害 ,随后横扫锤子造成 物理伤害 。重锤突进在三人模式 技能基础冷却时间 更短。 | 单人 16 秒 三人 12 秒 | 20 精力 | 3.80 秒 | 总计 物理 × 1.63911 | — | 总计117.337006 冲击 3-4 破防 超级护甲 等级: +1 |
|
|
挥舞锤子旋转造成 物理伤害 ;可 长按 持续消耗精力维持旋转。技能施放时获得较短时间的 霸体 效果。 | 冷却 10 秒 | 12 精力 | — | 总计 物理 × 1.873412 | — | 总计139.88058 冲击 3-4 破防 超级护甲 等级: +1 伤害 抗性 - 物理 伤害减免: +2.5% 伤害 抗性 最大 层数: 10 |
|
|
按下主攻击键发动轻击,最多连击 3 次造成伤害。期间可按住主攻击键蓄力。 | — | 0 精力 | — | 最强命中 物理 × 1.345897 | — | 最强命中102.83763 冲击 3-4 破防 伤害 抗性 - 物理 伤害减免: +2.5% 伤害 抗性 最大 层数: 10 超级护甲 等级: +1 |
|
|
以主攻击键发动轻击后,按下副攻击键转身前冲少许,将战锤砸向前方地面。期间可按住副攻击键蓄力。 | — | 10 精力 14 精力 | — | 最强分支 物理 × 0.816022 | — | 最强分支61.766272 冲击 2-4 破防 伤害 抗性 - 物理 伤害减免: +2.5% 伤害 抗性 最大 层数: 10 超级护甲 等级: +1 |
|
|
奋力向前挥舞锤子猛砸造成 物理伤害 ;可 长按 进行2段 蓄力 , 蓄力 期间获得 霸体 效果。 冷却时间 随蓄力段数增加而增加。 1段 蓄力 ,增加1段横扫造成 物理伤害 ; 2段 蓄力 ,施放时向前跃起猛砸地面造成 物理伤害 ,施放期间也将获得 霸体 效果。 | 冷却 20 秒 | 20 精力 | — | 最强分支 物理 × 2.756864 | — | 最强分支217.00945 冲击 3-5 破防 减速 - 闪避距离: -30% 超级护甲 等级: +1 伤害 抗性 - 物理 伤害减免: +2.5% 伤害 抗性 最大 层数: 10 |
|
|
锤子贴地从后向前挥舞,同时挑起石块飞向远处造成 物理伤害 ,并在一段时间内减少敌人 移动速度 和其 闪避距离 。 | 冷却 10 秒 | 20 精力 | — | 最强命中 物理 × 1.776948 | — | 最强命中93.072266 冲击 4 破防 |
天赋
佣兵:钢铁意志 Mercenary: Iron Will
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
增加 暴击伤害抗性 。 | 伤害抗性 - 暴击 伤害减免 +15% |
|
|
受到攻击时,叠加 不屈意志 效果,效果触发有短暂间隔。 | 伤害抗性 - 物理 伤害减免 +2.5% 伤害抗性 最大 层数 10 |
|
|
蓄力 类技能达成 蓄力 阶段变化后,叠加2层 不屈意志 ;持续按住类的技能,周期性叠加1层 不屈意志 。 | 伤害抗性 - 物理 伤害减免 +2.5% 伤害抗性 最大 层数 10 蓄力时间 0.5 s 蓄力间隔 1 s 每段蓄力消耗 2 |
剑盾:武器精通 Sword and Shield: Weapon Mastery
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
技能中的剑攻击命中时,也可获得1层 【剑锋】 。 | 物理 伤害 +20% |
|
|
处于 【锋刃】 或 【强刃】 状态时,剑盾造成的 伤害 提升。 | 物理 伤害 +20% |
|
|
进入 【锋刃】 和 【强刃】 状态所需 【剑锋】 层数降低为4层。 | - |
|
|
普通攻击与贯穿命中获得的 【剑锋】 替换为 【盾压】 。拥有6层 【盾压】 时,获得1层 【蓄势】 , 【蓄势】 可累计2层。 技能中的盾攻击命中时,也可获得2层 【盾压】 。 拥有 【蓄势】 时,可 按下 轻击 和 重击 ,消耗1层 【蓄势】 ,释放【震荡冲击】。 | 物理 伤害 +20% |
|
|
【格挡】后的极短时间内可触发 完美格挡 ,但施放【格挡】会消耗 精力 。 完美格挡 成功后,可直接进入 蓄势 状态。【格挡】在三人模式 技能基础精力消耗 更少。 同时,可在 二击脱离 窗口期施放特殊【格挡】技能,该技能只能用于触发 完美格挡 ,不能长时间举盾。 | 护盾 持续时间 20 s 护盾 最大 层数 2 防御反击持续时间 2 s |
|
|
所有 完美格挡 成功后,自身获得 护盾 ,同时短暂提高自身造成的 伤害 和自身 移动速度 。 | PvP 伤害 +15% PvE 伤害 +15% |
剑盾:格挡精通 Sword and Shield: Block Mastery
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
格挡 成功时叠加1层 不屈意志 , 完美格挡 成功后叠加3层 不屈意志 。 | 伤害抗性 - 物理 伤害减免 +2.5% 伤害抗性 最大 层数 10 |
|
|
【格挡】期间, 移动速度 增加。 | 移动速度 -100% |
|
|
使用盾牌攻击命中怪物后将对其短暂 嘲讽 ,该效果存在 冷却时间 。 | 嘲讽 持续时间 12 s |
剑盾:持盾冲锋强化 Sword and Shield: Shield Dash Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【持盾冲锋】在冲锋期间 格挡 成功后,被该技能命中的敌人会 眩晕 一段时间。 | - |
|
|
【持盾冲锋】最后一击命中敌方玩家后,该技能 剩余冷却时间 减少。 | 冷却缩减 每次触发 3 s |
剑盾:回旋斩强化 Sword and Shield: Whirling Cut Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
剑盾解锁【回旋斩·突】技能。 【回旋斩·突】:快速 突进 攻击,并造成 物理伤害 ,短时间内再次使用该技能可施放【回旋斩】。【回旋斩·突】在三人模式 技能基础冷却时间 更短。 | 冷却 8 s 至 10 s 护盾 持续时间 1 s |
|
|
技能命中时,获得1层 【剑锋】 。处于 【锋刃】 或 【强刃】 状态时,该技能造成的 伤害 提升。 | 物理 伤害 +20% |
|
|
剑盾解锁【回旋斩·弹】技能。 【回旋斩·弹】:举盾进行全方位的 完美格挡 随后猛挥一刀造成 物理伤害 ,再次使用该技能可施放【回旋斩】。【回旋斩·弹】在三人模式 技能基础冷却时间 更短。 | 冷却 8 s 至 15 s 护盾 持续时间 1 s 防御反击持续时间 2 s |
|
|
【回旋斩·弹】的 完美格挡 成功后,【回旋斩】获得 霸体 ,且 伤害倍率 增加。 | 护盾 持续时间 10 s |
剑盾:裂石斩强化 Sword and Shield: Stonebreaker Slash Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【裂石斩】 完美格挡 成功后,技能期间获得 霸体 效果,并且提高技能造成的 伤害 。 | 霸体等级 +1 |
|
|
可在 二击脱离 窗口期施放【裂石斩】,但这个时机施放的【裂石斩】会增加该技能的 基础精力消耗 ,并延长该技能的 基础冷却时间 。 | 破石斩 冷却 12 s 至 20 s 破石斩 能量消耗 35 至 45.5 |
|
|
裂石斩支持 长按 , 长按 时移动距离增加,并在移动时造成 伤害 。 | - |
|
|
技能命中时,获得1层 【剑锋】 。处于 【锋刃】 或 【强刃】 状态时,该技能造成的 伤害 提升。 | 物理 伤害 +20% |
剑盾:巨盾轰地强化 Sword and Shield: Shield Slam Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【巨盾轰地】可在 格挡 举盾状态下快速施放。 | - |
|
|
提高【巨盾轰地】的 减速 效果,并且被盾牌直接命中的敌人会 眩晕 一段时间。 | - |
|
|
【巨盾轰地】每命中一个敌人叠加3层 不屈意志 。 | 伤害抗性 - 物理 伤害减免 +2.5% 伤害抗性 最大 层数 10 |
大锤:武器精通 Hammer: Weapon Mastery
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
触发 霸体对抗 时,自身 精力 不会减少,并且使敌人 眩晕 。 | 格挡能量消耗降低 +100% |
|
|
蓄力 类技能通过 蓄力 获得霸体后,大幅增加 物理抗性 和 法术抗性 ,霸体结束,该效果移除。 | 霸体等级 +1 蓄力时间 0.5 s 蓄力间隔 1 s 每段蓄力消耗 2 |
|
|
【聚力锤】和【惩击锤】 蓄力 期间可 移动 和 闪避 ,最多可以 闪避 2次,且该 闪避 消耗 精力 。 | 能量消耗降低 +60% 伤害抗性 - 物理 伤害减免 +2.5% 伤害抗性 最大 层数 10 移动速度 +30% 蓄力时间 0.5 s 蓄力间隔 0.2 / 1 s 每段蓄力消耗 1 / 2 额外命中范围 2m |
大锤:连续猛攻 Hammer: Consecutive Attacks
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
大锤普通攻击 伤害提升 ,且对 护盾 造成额外 伤害 。 | 护甲 - 破防 伤害 +30% |
|
|
使用大锤连续攻击命中敌人可以回复 精力 。 | - |
|
|
大锤造成伤害时为自身累计 击晕 叠层, 击晕 累计6层后,大锤的下一次攻击将使目标 眩晕 ,并移除此效果。 轻击 命中累计1层 击晕 , 重击 和技能命中累计2层 击晕 。 注意:【旋风锤】旋转期间命中只叠加1层 击晕 ,最后一段攻击命中叠加2层 击晕 。 | - |
大锤:重锤突进强化 Hammer: Hammer Dash Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【重锤突进】增加 突进 距离。 | - |
|
|
【重锤突进】施放期间获得 霸体 效果。 | 霸体等级 +1 |
大锤:旋风锤强化 Hammer: Hammer Spin Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【旋风锤】增加 霸体 效果的持续时间。 | 霸体等级 +1 |
|
|
【旋风锤】的 旋转速度 、 移动速度 和 转向速度 增加。 | 能量消耗 12 至 14.4 |
大锤:巨锤震地强化 Hammer: Earthshaker Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【巨锤震地】 蓄力 期间可 移动 、 跳跃 和 闪避 ,最多可以 闪避 2次,且该 闪避 消耗 精力 。一旦 蓄力 期间进行过 闪避 ,该技能的 冷却时间 将和2段 蓄力 释放相同。 | 最大闪避次数 当 蓄力 撼地者 2 能量消耗 每 闪避 10 |
|
|
蓄力 造成的伤害命中后,降低【巨锤震地】的 冷却时间 。 | 冷却缩减 每次触发 3 s |
大锤:碎颅锤强化 Hammer: Skullcrusher Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【碎颅锤】 蓄力 期间可 移动 和 闪避 ,最多可以 闪避 2次,且该 闪避 消耗 精力 。一旦 蓄力 期间进行过 闪避 ,该技能的 冷却时间 将和2段 蓄力 释放相同。 | 最大闪避次数 当 蓄力 碎颅者 2 能量消耗 每 闪避 10 |
|
|
蓄力 攻击和技能造成伤害后,降低【碎颅锤】的 冷却时间 。 | 冷却缩减 每次触发 3 s |
|
|
【碎颅锤】1段 蓄力 施放期间获得 霸体 效果。 | - |
大锤:战锤挑石强化 Hammer: Warhammer Sling Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【战锤挑石】将抛出3块石头;但是减少石头的 伤害 、 伤害范围 、 冲击力 。 | - |
|
|
【战锤挑石】可 长按 进行1段 蓄力 。 1段 蓄力 :增加 最大射程 和 伤害倍率 。 | 能量消耗 20 至 30 伤害抗性 - 物理 伤害减免 +2.5% 伤害抗性 最大 层数 10 蓄力间隔 0.2 s |
林精专家 Woodling Expert
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
战局内 林精商人 会给你一定折扣。 | — |
|
|
极大提高对 归返林精 的 伤害 。 | — |
|
|
可提前一段时间获知 偷渡林精 和 幽灵船 出现的位置。 | — |
猎金之道 Way of Gylden Hunt
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
提高 流金 获取数量。 | 金币获取 +20% |
|
|
提高对 怪物 造成的 伤害 ,降低对 猎金人 造成的伤害。 | PvP 伤害 -5% PvE 伤害 +10% |
|
|
可感知到其他 猎金人 的尸体。 | - |
|
|
提高对 金雾 的耐性,遭 金蚀 速度下降。 | 最大腐蚀值 +300 |
佣兵流派
稀有 - 佣兵(剑与盾)流派
Rare - Mercenary (Sword and Shield) Build
稀有 - 佣兵(战锤)流派
Rare - Mercenary (Hammer) Build
精良 - 佣兵(剑与盾)流派
Excellent - Mercenary (Sword and Shield) Build
精良 - 佣兵(战锤)流派
Excellent - Mercenary (Hammer) Build
史诗 - 佣兵(剑与盾)流派
Epic - Mercenary (Sword and Shield) Build
史诗 - 佣兵(战锤)流派
Epic - Mercenary (Hammer) Build
传说 - 佣兵(剑与盾)流派
Legendary - Mercenary (Sword and Shield) Build
传说 - 佣兵(战锤)流派
Legendary - Mercenary (Hammer) Build
战锤佣兵 - 紫色流派
Hammer Mercenary - Purple Build



