雾影职业
14 技能 · 49 天赋
凋零骑士
Withered Knight
这些骑士持双手剑可以造成巨大伤害,拿起枪盾能建立稳定的攻防节奏并驰援战友。他们曾是教廷最忠诚强大的玫瑰骑士,因一次严重的失职遭到流放。苦难见证了他们的信仰,他们以凋零骑士之名崛起,在荒芜之地用圣光的力量坚守正义。
武器类型
巨剑长枪与盾
基础属性
攻击力
100
最大生命值
618
防御力
50
最大精力
100
精力回复速度
10
暴击伤害
35%
精确数值
攻击
100
生命
618
防御
50
闪避能量
350
逃生能量
120
生命药瓶
3
最大能量
100
暴击伤害
35%
每瓶生命
220
能量恢复速度
10/s
完全逃生恢复
100/s
闪避能量恢复
20/s
逃生能量恢复
5/s
凋零骑士技能
巨剑 Greatsword
| 技能 | 描述 | 冷却 | 消耗 | 施法时间 | 生命伤害 | 韧性/冲击 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
可连续进行两段突进攻击。一段:持剑向前刺击,后摇阶段可以通过 轻击 或者 重击 进行第二段派生攻击。二段派生: 轻击 派生,自身向左侧弧形突进横扫, 重击 派生,自身向右侧弧形突进横扫。 | 冷却 15 秒 | 40 精力 0 精力 | — | 最强分支 物理 × 1.622546 | — | 最强分支92.45758 冲击 3-4 破防 超级护甲 等级: +1 |
|
|
闪避后立即使用主攻击键分支为轻击:微微前冲并挥剑攻击。 | — | — | — | 最强分支 物理 × 1.541732 | — | 最强分支117.0971 冲击 3 破防 |
|
|
摆出架势招架正面攻击(无视伤害),并且每次招架成功恢复自身 精力 。该架势最多维持5秒,招架5次攻击后将提前退出该架势。招架成功后短时间内可通过 轻击 或者 重击 释放不同的派生攻击;其中 轻击 派生攻击是挥剑横扫正面敌人, 重击 派生攻击是远距离突进挥剑;招架后的派生攻击命中均可为目标添加 凋零 状态。【招架】在三人模式 技能基础冷却时间 更短。 | 单人 20 秒 三人 16 秒 | 0 精力 15 精力 | — | 最强命中 物理 × 0.779791 | — | 最强命中54.11921 冲击 3 破防 能量恢复: +30 枯萎持续时间: 10 秒 超级护甲 等级: +1 |
|
|
任何副攻击键重击之后,可使用主攻击键分支为轻击:快速挥动武器挥出两记斩击。 | — | — | — | 最强分支 物理 × 1.541732 | — | 最强分支117.0971 冲击 2-3 破防 |
|
|
快速连续挥舞双手剑进行三次较大范围的斩击。每段攻击均视为【轻击】,命中敌人可为武器充能,充满能量后可 审判 敌人。最后一击具有短暂 霸体 。 | 冷却 12 秒 | 35 精力 | 3.25 秒 | 总计 物理 × 2.648814 | — | 总计174.22287 冲击 3 破防 超级护甲 等级: +1 |
|
|
向前闪避后立即使用副攻击键分支为重击:旋转跃起挥动武器。向后闪避后立即使用副攻击键分支为重击:后退的同时发动反击。两种重击分支都能处决受枯萎影响的敌人。 | — | 35 精力 40 精力 | — | 最强分支 物理 × 0.816022 | — | 最强分支61.766272 冲击 2-3 破防 |
|
|
左手召唤荆棘向前发射,将碰到第一个敌人拉拽到自己身前。如果目标体型过大、或者处于特殊状态之中(例如 霸体 、 格挡 ),则自己会顺着荆棘冲过去。 | 冷却 16 秒 | 35 精力 | — | 物理 × 0.277122 | 冲击 3 |
减速 - 移动速度: -45% |
|
|
猛挥武器甩出审判能量攻击敌人,可直接为目标添加 凋零 状态。 | 冷却 12 秒 | 30 精力 | — | 物理 × 0.512628 | 58.384853 冲击 3 |
枯萎持续时间: 10 秒 |
长枪与盾 Polearm and Shield
| 技能 | 描述 | 冷却 | 消耗 | 施法时间 | 生命伤害 | 韧性/冲击 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
使用拳头猛打盾牌后方,对正面较大范围内的目标造成伤害,可直接为目标添加 凋零 状态。举起盾牌期间具备 格挡 判定。 | 单人 16 秒 三人 12 秒 | 20 精力 | 2.83 秒 | 总计 物理 × 0.971748 | — | 总计145.05928 冲击 2 破防 护盾 最大 层数: 3 枯萎持续时间: 10 秒 减速 - 移动速度: -40% |
|
|
向前突进一段距离(如果选择友方单位则突进至其身边),随后举起盾牌释放能量击退附近的敌人,并为一定范围内的友方单位提供 护盾 。向前突进后获得短暂 霸体 效果。 | 冷却 20 秒 | 20 精力 | — | — | — | 1.40 秒 按住可延长 护盾 最大 层数: 3 超级护甲 等级: +1 护甲 持续时间: 10 秒 |
|
|
向前方猛掷长枪,可直接为目标添加 凋零 状态。命中目标后自身快速跃入敌人面前,拔枪横扫造成伤害。 | 冷却 15 秒 | 25 精力 | — | 最强命中 物理 × 0.477688 | — | 最强命中57.71166 冲击 3-4 破防 枯萎持续时间: 10 秒 护盾 最大 层数: 3 |
|
|
架起盾牌后向前冲锋,随后长枪向前猛刺。可 长按 持续向前冲锋(期间转向性能大幅下降)。架盾期间具备 格挡 判定。攻击命中敌人时为武器填充 审判 能量。 | 冷却 12 秒 | 15 精力 | — | 最强分支 物理 × 0.562778 | — | 最强分支72.800028 冲击 2-3 破防 护盾 最大 层数: 3 |
|
|
向盾牌中注入神圣能量,撑起一面巨大的能量护盾(期间不可移动、转向)。该能量护盾可完全阻挡来自正面的攻击,并阻挡敌人通过。可再次释放,将盾牌推出去,造成击退和伤害。能量护盾阻挡带有 冲击力 的攻击一定次数后会被打碎。 | 冷却 15 秒 | 20 精力 0 精力 | — | 物理 × 0.471481 | 89.99363 冲击 4 |
护盾 最大 层数: 3 能量恢复速度: -5 |
|
|
使用长枪向前方快速连刺,随后进行一记猛刺将敌人击倒。攻击命中敌人时可以为武器填充 审判 能量。 | 冷却 12 秒 | 10 精力 | — | 总计 物理 × 2.233782 | — | 总计148.250284 冲击 2-5 破防 护盾 最大 层数: 3 |
天赋
骑士:武器专精 Knight: Weapon Specialization
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
持双手剑时可以额外装配一个技能,但是枪盾会禁用一个技能槽 | - |
|
|
增加 技能冷却速度 。 | 冷却缩减 +20% |
|
|
持枪盾时可以额外装配一个技能,但是双手剑会禁用一个技能槽 | - |
双手剑:核心流派 Greatsword: Core Archetype
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
双手剑的 清算 不再消耗 凋零 (但是伤害小幅降低),并且延长凋零状态的持续时间。 | 枯萎持续时间 3 s |
|
|
双手剑添加 凋零 状态时会额外伴生其他减益状态,并且 清算 延长 凋零 状态的持续时间后,还会继续伴生新的减益状态(最多伴生3个减益状态,依次是: 移动速度 小幅降低, 易伤 小幅提高,小幅持续掉血)。当 凋零 状态移除时,上述伴生的减益状态也会一起移除。 | 枯萎 - 移动速度 -10% 枯萎 - 最终伤害减免 -3% 枯萎 最大 层数 5 |
|
|
处于 凋零 状态的敌人死亡后,自身会回复少量 生命值 。回复量会根据目标身上 凋零 状态所伴生的减益状态数量而提高,并且如果目标是玩家,回复量会进一步提高。枪盾无法享受此效果。 | 生命值恢复 非玩家敌人死亡后 3% / 4% / 5% 最大生命值的 生命值恢复 玩家死亡后 20% / 25% / 30% 最大生命值的 |
|
|
凋零 状态被双手剑 清算 后不再立刻爆炸,而是短暂延迟后形成范围爆炸,并且伤害提高。 | 枯萎持续时间 3 s |
|
|
凋零 状态被双手剑 清算 后的范围爆炸,会重新为被爆炸波及的敌人添加 凋零 状态 | 枯萎持续时间 3 s |
|
|
双手剑添加的 凋零 状态现在会在持续时间结束后自动 清算 ,并且 凋零 状态无法被刷新了。但是自动清算的爆炸不会给被波及的敌方单位添加 凋零 状态。 | 枯萎持续时间 3 s |
骑士:武艺1 Knight: Martial Arts 1
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
大幅提高武器充满 审判 能量的持续时间。 | 满充能 审判 持续时间 20 s |
|
|
二击脱离 后武器立刻充满 审判 能量。 | 最大蓄力时长 0.5 s |
|
|
清算 成功后一定时间内提高自身 物理伤害 。 | - |
骑士:武艺2 Knight: Martial Arts 2
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
双手剑任意技能释放后均可通过 轻击 派生【追击】。 | 蓄力间隔 0.2 s 每段蓄力消耗 2 |
|
|
提高自身 法术抗性 。 | 魔法 伤害减免 +20% |
双手剑:招架强化 Greatsword: Parry Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【招架】招架成功后可大幅降低1次该技能的 剩余冷却时间 。 | 冷却缩减 成功招架后 5 s |
|
|
【招架】招架成功后的反击派生获得 霸体 。 | 霸体等级 +1 |
双手剑:凋零刻印强化 Greatsword: Withering Mark Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【凋零刻印】可以直接 清算 处于 凋零 状态的敌人。(目标身上如果没有凋零状态依然优先添加凋零状态)。 | 额外命中范围 1.5m |
|
|
【凋零刻印】可以穿过敌人命中更多敌人 ,并且 击退 效果得到加强。 | - |
双手剑:辉光惩戒强化 Greatsword: Radiant Retribution Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【辉光惩戒】的位移距离增加。 | — |
|
|
【辉光惩戒】最后一击可 清算 处于 凋零 状态的敌人。 | — |
双手剑:破阵冲锋强化 Greatsword: Breakthrough Charge Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【破阵冲锋】二段派生的横扫攻击获得短暂 霸体 。 | 霸体等级 +1 |
|
|
【破阵冲锋】二段派生的横扫攻击可以直接 清算 处于 凋零 状态的敌人。 | - |
双手剑:荆棘导引强化 Greatsword: Thorn Guide Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【荆棘导引】拉拽过来的敌人其 移动速度 会降低一段时间。 | 移动速度 -45% 负面效果 持续时间 5 s |
|
|
【荆棘导引】可以和环境(例如地面、墙壁)交互,把自己拉过去实现快速位移。 | 最大移动距离 12m |
枪盾:核心流派 Polearm and Shield: Core Archetype
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
枪盾的技能释放完成后(技能的关键效果生效),短时间内【蓄力突进】的蓄力等级提升1段。 | 护盾 持续时间 5 s 护盾 最大 层数 3 |
|
|
【蓄力突进】举盾期间可以进行最多2次 闪避 (需要消耗 闪避能量 ),期间每次 闪避 都会使【蓄力突进】的蓄力等级提升1段。 | 护盾 持续时间 5 s 护盾 最大 层数 3 蓄力时间 0.5 s 蓄力间隔 1 s 每段蓄力消耗 2 |
|
|
【蓄力突进】举盾期间向前 闪避 获得 霸体 效果,突进距离更远,并且可造成伤害, 清算 处于 凋零 状态的敌人。 | 霸体等级 +1 |
|
|
枪盾的技能释放后,会强化下一次【蓄力突进】的盾牌撞击,会在命中第一个敌方单位时产生能量爆炸,攻击该目标周围的敌方单位。 | - |
|
|
强化【借力冲击】的盾牌撞击所产生的爆炸,击退盾牌撞击目标附近的其余单位,并对范围内所有敌人添加一定时间的 减速 效果。 | - |
枪盾:枪阵连突强化 Polearm and Shield: Spear Barrage Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【枪阵连突】可 长按 持续消耗 精力 增加快速连刺的次数。 | 最大蓄力段数 4 |
|
|
【枪阵连突】每两轮快速连刺都会提高【蓄力突进】的蓄力等级。 | - |
枪盾:突刺投掷强化 Polearm and Shield: Javelin Thrust Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【突刺投掷】的拔枪横扫改为猛踹敌人,将其大幅击退(期间可转镜头调整击退敌人的方向,此效果只对小体型单位和玩家生效,也无法对处于特殊状态的单位生效,例如例如 霸体 、 冰冻 )。 | 眩晕 - 移动速度 -100% 额外命中范围 1.5m 命中半径 0.4m |
|
|
被猛踹击退的敌人撞到墙壁会短时间 眩晕 。如果撞到了敌方单位,双方会一起 眩晕 。 | 眩晕 持续时间 1.5 s |
枪盾:贯虹冲刺强化 Polearm and Shield: Rainbow Piercer Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【贯虹冲刺】攻击命中敌人后获得一定时间的 霸体 状态。该效果在技能释放期间只会触发一次。 | 霸体等级 +1 |
|
|
【贯虹冲刺】可持续顶着一个小体型单位(玩家、小怪)前进,被顶着前进的单位无法使用 二击脱离 ,但是顶人期间该技能的 精力 消耗有所提高。处于特殊状态的单位无法被顶着前进(例如 霸体 、 冰冻 )。 | 每段蓄力消耗 5 至 1 |
枪盾:神圣坚盾强化 Polearm and Shield: Sacred Bulwark Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【神圣坚盾】期间可进行移动,可较慢的调整朝向。 | 额外命中范围 2m |
|
|
【神圣坚盾】大幅提高能量护盾的坚固程度,承受更多 冲击力 的攻击。 | 守护者护盾耐久 12 至 24 受损状态阈值 6 至 12 |
枪盾:驰援强化 Polearm and Shield: Intervene Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【驰援】添加 护盾 的范围变得更大。 | 介入 护盾半径 6m 至 10m 半径提升 +66.6667% |
|
|
【驰援】还将额外提高友方单位的 移动速度 。 | 移动速度 +20% 基础持续时间 3 s |
|
|
【驰援】以 倒地状态 的友方单位为目标时,会为其添加救赎印记。期间目标无法被处决,并且一定时间后自动被救起。该印记承受一定 冲击力 后就会破碎。 | 施法距离 15m |
枪盾:破阵盾击强化 Polearm and Shield: Breaker Shield Bash Enhancement
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
【破阵盾击】的攻击会添加 减速 效果。 | - |
|
|
【破阵盾击】的攻击范围被压缩,大幅提高射程,额外添加减少 闪避距离 的效果。 | 减速 - 闪避距离 -40% |
林精专家 Woodling Expert
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
战局内 林精商人 会给你一定折扣。 | — |
|
|
极大提高对 归返林精 的 伤害 。 | — |
|
|
可提前一段时间获知 偷渡林精 和 幽灵船 出现的位置。 | — |
猎金之道 Way of Gylden Hunt
| 天赋 | 效果 | 精确效果 |
|---|---|---|
|
|
提高 流金 获取数量。 | 金币获取 +20% |
|
|
提高对 怪物 造成的 伤害 ,降低对 猎金人 造成的伤害。 | PvP 伤害 -5% PvE 伤害 +10% |
|
|
可感知到其他 猎金人 的尸体。 | - |
|
|
提高对 金雾 的耐性,遭 金蚀 速度下降。 | 最大腐蚀值 +300 |
凋零骑士流派
稀有 - 枯萎骑士(巨剑)流派
Rare - Withered Knight (Greatsword) Build
稀有 - 枯萎骑士(长枪与盾)流派
Rare - Withered Knight (Polearm and Shield) Build
精良 - 枯萎骑士(巨剑)流派
Excellent - Withered Knight (Greatsword) Build
精良 - 枯萎骑士(长枪与盾)流派
Excellent - Withered Knight (Polearm and Shield) Build
史诗 - 枯萎骑士(巨剑)流派
Epic - Withered Knight (Greatsword) Build
史诗 - 枯萎骑士(长枪与盾)流派
Epic - Withered Knight (Polearm and Shield) Build
传说 - 枯萎骑士(巨剑)流派
Legendary - Withered Knight (Greatsword) Build
传说 - 枯萎骑士(长枪与盾)流派
Legendary - Withered Knight (Polearm and Shield) Build
枯萎骑士连招 - 史诗流派
Withered Knight Combo - Epic Build



