Normal
普通
持矛劫匪
Spear Bandit
基础数值
生命327
攻击112
防御705
暴击伤害0
格挡率0.5
击杀得分15
击杀经验8
追击速度3.8 m/s
各模式数值
| 模式 | 生命 | 攻击 | 防御 | 韧性 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常·单排·神木林 | 294 | 101 | 705 | 22 | 23 |
| 正常·单排·神木林 | 327 | 112 | 705 | 27 | 23 |
| 正常·组队·神木林 / 正常·组队·布兰德要塞 | 327 | 112 | 705 | 27 | 8 |
| 混沌·单排·神木林 | 375 | 134 | 705 | 27 | 30 |
| 混沌·组队·神木林 | 375 | 134 | 705 | 27 | 10 |
| 灾变·组队·布兰德要塞 | 407 | 148 | 705 | 27 | 10 |
技能组
受击触发
3
攻击技
4
特殊技
1
行为
AI 参数
视野半径
12999
进入战斗半径
9999
听觉范围
350
视角
70°
最大追击距离
9999
最大追击时间
3
丢失目标时间
3
圈外视野
3333
传送门附近视野
3333







